Co znamenají rozměry pneumatiky

např. 195/65 R15 91H
195 -šířka pneu (uvádí se v mm)
65   -profilové číslo
R-radiální konstrukce ráfku
16   -průměr ráfku (uvádí se v palcích)
91   -nosnostní index pneumatiky – udává maximální zátěž pneumatiky
H    -rychlostní index – udává maximílní rychlost

 

INDEX NOSNOSTI

Li   kg Li   kg Li   kg Li kg Li kg
50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060
51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090
52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120
53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150
54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180
55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215
56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250
57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285
58 236 73 365 88 560 103 875 118 1320
59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360
60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400
61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450
62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500
63 272 78 425 93 650 108 1000 123 1550
64 280 79 437 94 670 109 1030 124 1600

 

RYCHLOSTNÍ INDEX

Symbol L M N P Q R S T U H V W Y ZR
Max. rychlost [km/h] 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 >240

 

Jaké pneu musí být na jedné nápravě?

– pneu stejného výrobce a značky
– pneumatiky se stejným rozměrem
– pneu se stejným rychlostním indexem
– pneu se stejným indexem nosnosti

Kdy přezout na zimní pneumatiky?

Zimní pneumatiky se mají používat již v období, kdy se vnější teploty pohybují pod +7°C.